实时体育数据 数据来源:彩客网jiexingnuo
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| BK 海肯女子 | 0:0 | 羅森加德女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 迪納摩提比里西 | 0:0 | 薩姆古拉利茨卡爾圖博 | 格魯吉亞國家聯賽 | 00:00 |
| 約赫維鳳凰 | 0:0 | 塔林軍團 | 愛沙尼亞乙級聯賽 B | 00:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德女子 | 0:0 | 烏普薩拉女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 捷克共和國 | 0:0 | 南非 | 國際足總世界盃 | 00:00 |
| 萊瓦迪亞塔林U21 | 1:0 | 塔圖威爾科 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 23:00 |
| 杜切伊拉奧林匹克 | 1:1 | 拉巴特皇家軍隊 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 卡薩布蘭卡維達德 | 1:2 | 拉巴特FUS | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 雅各布·埃爾·曼蘇爾 | 2:1 | 阿加迪爾哈桑尼亞 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
| 伯卡內RS | 0:0 | 薩菲奧林匹克 | 摩洛哥錦標賽 | 22:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 烏茲別克斯坦 | 1:3 | 哥倫比亞 | 國際足總世界盃 | 10:00 |
| 加拿大 | — | 卡塔爾 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| FC 塔尔萨 | 2:0 | 蒙特雷灣FC | 美國USL錦標賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 1:1 | 韋恩堡FC | 美國USL第一聯賽 | 09:00 |
| AC 奧盧 | 1:1 | IFK 馬里漢姆 | 芬蘭超級聯賽 | 17:59 |
| 埃斯基爾斯蒂納聯女子 | 2:0 | 皮特奧女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 22:00 |
| BK 海肯女子 | — | 羅森加德女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 布羅馬波伊卡納女子 | 1:2 | 維特舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德女子 | — | 烏普薩拉女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 諾雪平女子 | — | 韋克舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 埃斯基爾斯明內 | — | 特羅爾海坦 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 延雪平南 | — | 隆德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 斯科夫德AIK | — | 海斯勒霍爾姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 特萊堡 | — | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 特瓦克 | — | 埃恩厄爾姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 阿蘭達 | — | 斯托克斯松德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:15 |
| 耶夫勒 | — | 斯德哥爾摩國際 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 漢馬比青年隊 | — | 耶爾費拉 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 索倫圖納 | — | FBK 卡爾斯塔德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 瓦薩倫德 | — | 卡爾貝里 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓦倫西亞籃球 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫夏普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 雷耶爾·威尼斯梅斯特 | — | 奧林匹亞米蘭 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
| 埃蘭貝阿奈斯 | — | 普瓦捷籃球86 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
更新于 2026-06-19 00:03(北京时间)